History from 8/11/2006 to 4/28/2009

Historical Totals

2006
2007
2008
2009
Home Page
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 226,288 23,204,690 7,489
Average 228 23,415 7
Latest 307.00 12,060 15
08/11/06 13 67,554 1
08/12/06 25 13,740 5
08/13/06 28 15,696 0
08/14/06 24 13,752 6
08/15/06 28 15,660 0
08/16/06 28 15,672 0
08/17/06 24 13,040 0
08/18/06 33 18,956 0
08/19/06 23 12,400 0
08/20/06 27 15,056 6
08/21/06 32 18,340 5
08/22/06 29 16,324 1
08/23/06 31 17,676 6
08/24/06 28 15,660 0
08/25/06 29 16,312 0
08/26/06 27 15,032 1
08/27/06 46 27,540 8
08/28/06 35 20,248 9
08/29/06 21 11,736 0
08/30/06 14 7,872 2
08/31/06 31 17,640 3
09/01/06 29 16,324 2
09/02/06 27 15,008 1
09/03/06 27 14,380 1
09/04/06 28 15,648 2
09/05/06 28 15,648 0
09/06/06 29 16,324 1
09/07/06 29 16,300 1
09/08/06 23 12,388 2
09/09/06 19 9,780 4
09/10/06 20 11,108 1
09/11/06 42 25,016 1
09/12/06 41 24,304 20
09/13/06 24 13,052 0
09/14/06 23 12,436 5
09/15/06 24 13,076 2
09/16/06 28 15,684 1
09/17/06 46 27,648 5
09/18/06 51 30,328 15
09/19/06 30 17,036 2
09/20/06 20 10,444 0
09/21/06 22 11,748 0
09/22/06 19 10,468 0
09/23/06 32 17,664 1
09/24/06 28 15,684 0
09/25/06 24 12,400 0
09/26/06 17 7,824 0
09/27/06 8 3,924 0
09/28/06 13 6,520 0
09/29/06 25 13,824 0
09/30/06 37 21,176 0
10/01/06 22 12,556 0
10/02/06 12 5,880 3
10/03/06 11 5,240 3
10/04/06 10 4,576 3
10/05/06 4 1,968 1
10/06/06 14 7,208 1
10/07/06 14 7,172 0
10/08/06 10 4,564 0
10/09/06 0 0 0
10/10/06 10 3,272 0
10/11/06 16 5,252 0
10/12/06 17 7,836 3
10/13/06 31 14,476 3
10/14/06 43 23,108 8
10/15/06 30 15,828 7
10/16/06 20 7,184 4
10/17/06 26 11,892 7
10/18/06 27 13,860 0
10/19/06 44 21,828 4
10/20/06 20 11,904 0
10/21/06 16 7,824 0
10/22/06 16 8,500 7
10/23/06 9 3,924 4
10/24/06 15 6,544 6
10/25/06 13 6,520 1
10/26/06 19 9,840 6
10/27/06 15 7,848 4
10/28/06 17 9,140 2
10/29/06 17 9,164 5
10/30/06 9 4,576 3
10/31/06 8 3,924 4
11/01/06 25 13,704 2
11/02/06 28 16,336 8
11/03/06 35 20,224 8
11/04/06 29 16,952 6
11/05/06 34 19,584 18
11/06/06 28 16,312 5
11/07/06 32 17,640 9
11/08/06 25 13,752 6
11/09/06 14 7,872 4
11/10/06 27 15,672 5
11/11/06 32 18,292 0
11/12/06 32 18,292 3
11/13/06 34 19,608 8
11/14/06 30 17,676 1
11/15/06 28 16,336 1
11/16/06 25 13,716 0
11/17/06 16 8,500 1
11/18/06 15 7,848 0
11/19/06 12 5,892 0
11/20/06 15 7,848 0
11/21/06 28 15,708 5
11/22/06 19 10,480 2
11/23/06 31 18,304 3
11/24/06 26 14,368 6
11/25/06 26 14,368 4
11/26/06 28 16,348 4
11/27/06 35 19,656 4
11/28/06 14 7,196 2
11/29/06 15 7,872 6
11/30/06 16 8,512 5
12/01/06 18 9,828 4
12/02/06 20 11,132 10
12/03/06 15 7,872 1
12/04/06 17 9,200 3
12/05/06 14 7,196 2
12/06/06 21 11,168 4
12/07/06 18 9,828 6
12/08/06 20 10,504 4
12/09/06 18 9,816 6
12/10/06 22 12,484 3
12/11/06 27 15,056 2
12/12/06 25 13,728 0
12/13/06 21 11,784 0
12/14/06 17 9,164 0
12/15/06 14 7,196 2
12/16/06 20 11,132 5
12/17/06 24 13,740 12
12/18/06 14 7,196 1
12/19/06 30 17,688 2
12/20/06 23 13,124 0
12/21/06 23 12,460 2
12/22/06 19 9,816 0
12/23/06 18 9,164 1
12/24/06 20 11,120 6
12/25/06 21 11,808 2
12/26/06 18 10,468 2
12/27/06 29 16,372 4
12/28/06 13 7,172 2
12/29/06 14 7,208 2
12/30/06 19 9,804 4
12/31/06 18 10,480 4
01/01/07 14 7,872 1
01/02/07 17 9,164 3
01/03/07 18 9,864 1
01/04/07 21 11,868 3
01/05/07 29 16,432 3
01/06/07 19 10,480 0
01/07/07 19 10,504 4
01/08/07 23 13,184 6
01/09/07 19 10,492 3
01/10/07 29 17,072 8
01/11/07 24 13,752 4
01/12/07 33 18,932 0
01/13/07 26 14,368 0
01/14/07 30 17,012 4
01/15/07 19 11,144 11
01/16/07 40 23,604 0
01/17/07 32 18,364 0
01/18/07 32 18,980 5
01/19/07 40 23,568 5
01/20/07 18 9,876 4
01/21/07 28 15,780 14
01/22/07 15 8,512 4
01/23/07 22 12,460 5
01/24/07 36 20,984 5
01/25/07 35 20,984 5
01/26/07 37 21,684 8
01/27/07 32 19,028 6
01/28/07 26 14,392 8
01/29/07 27 15,756 3
01/30/07 33 19,704 0
01/31/07 35 20,984 2
02/01/07 26 14,380 4
02/02/07 26 14,368 7
02/03/07 21 12,400 3
02/04/07 25 14,428 7
02/05/07 23 12,448 6
02/06/07 51 31,028 0
02/07/07 60 36,896 9
02/08/07 55 33,660 9
02/09/07 52 31,680 6
02/10/07 57 35,012 9
02/11/07 40 24,316 3
02/12/07 35 20,404 8
02/13/07 23 13,136 0
02/14/07 13 6,556 1
02/15/07 20 11,216 3
02/16/07 17 9,188 2
02/17/07 24 13,776 0
02/18/07 27 15,128 1
02/19/07 23 12,496 1
02/20/07 28 16,396 5
02/21/07 29 15,708 9
02/22/07 20 11,120 4
02/23/07 30 17,120 1
02/24/07 23 13,100 0
02/25/07 30 17,108 4
02/26/07 21 10,480 4
02/27/07 26 15,116 2
02/28/07 37 21,732 8
03/01/07 15 7,896 2
03/02/07 21 11,880 1
03/03/07 24 13,812 2
03/04/07 19 9,188 9
03/05/07 37 21,744 7
03/06/07 25 14,452 3
03/07/07 24 13,824 6
03/08/07 31 17,784 5
03/09/07 27 15,128 16
03/10/07 30 17,072 9
03/11/07 32 18,436 2
03/12/07 17 9,176 2
03/13/07 16 8,500 0
03/14/07 24 13,812 7
03/15/07 16 8,536 6
03/16/07 40 24,412 18
03/17/07 27 15,768 10
03/18/07 25 14,464 4
03/19/07 28 15,104 6
03/20/07 35 21,116 3
03/21/07 48 29,072 7
03/22/07 65 39,672 11
03/23/07 76 47,676 12
03/24/07 75 46,988 10
03/25/07 71 44,368 14
03/26/07 72 44,996 5
03/27/07 57 35,072 9
03/28/07 50 30,448 12
03/29/07 54 33,068 6
03/30/07 60 37,040 17
03/31/07 51 31,100 14
04/01/07 57 35,108 24
04/02/07 69 42,884 15
04/03/07 57 35,024 7
04/04/07 61 37,088 13
04/05/07 58 35,748 10
04/06/07 41 24,484 8
04/07/07 39 23,156 3
04/08/07 47 28,408 0
04/09/07 43 25,788 4
04/10/07 63 38,200 0
04/11/07 69 42,764 15
04/12/07 77 46,856 14
04/13/07 47 28,396 7
04/14/07 44 25,788 4
04/15/07 45 27,116 3
04/16/07 47 28,408 10
04/17/07 59 36,340 5
04/18/07 46 27,732 2
04/19/07 46 27,744 6
04/20/07 45 27,116 11
04/21/07 52 31,076 4
04/22/07 57 35,060 8
04/23/07 39 22,492 8
04/24/07 44 26,416 10
04/25/07 44 25,788 5
04/26/07 41 26,632 8
04/27/07 40 29,088 5
04/28/07 40 28,288 5
04/29/07 30 21,816 5
04/30/07 16 10,448 3
05/01/07 17 12,060 2
05/02/07 18 11,224 3
05/03/07 27 18,508 6
05/04/07 21 12,848 4
05/05/07 18 12,072 5
05/06/07 20 13,672 3
05/07/07 13 8,048 5
05/08/07 21 13,636 1
05/09/07 15 9,648 3
05/10/07 15 10,460 3
05/11/07 20 12,848 2
05/12/07 22 15,308 0
05/13/07 22 14,460 2
05/14/07 17 11,236 1
05/15/07 19 12,848 1
05/16/07 20 12,048 7
05/17/07 16 10,460 3
05/18/07 17 11,212 2
05/19/07 22 14,448 3
05/20/07 22 15,272 1
05/21/07 15 9,672 3
05/22/07 18 11,260 4
05/23/07 13 8,048 5
05/24/07 18 12,084 3
05/25/07 15 9,636 1
05/26/07 18 11,260 3
05/27/07 16 10,496 1
05/28/07 16 9,648 4
05/29/07 19 12,896 4
05/30/07 18 12,096 3
05/31/07 19 12,824 3
06/01/07 17 11,236 4
06/02/07 10 6,448 4
06/03/07 11 7,236 2
06/04/07 21 13,636 2
06/05/07 27 19,236 4
06/06/07 26 17,648 0
06/07/07 22 13,684 2
06/08/07 25 16,848 6
06/09/07 249 19,224 1
06/10/07 309 18,460 9
06/11/07 302 15,272 1
06/12/07 315 23,356 5
06/13/07 315 22,592 2
06/14/07 306 16,920 2
06/15/07 303 12,812 4
06/16/07 316 24,896 8
06/17/07 316 23,260 5
06/18/07 298 9,612 3
06/19/07 308 16,036 5
06/20/07 310 19,284 3
06/21/07 302 12,024 5
06/22/07 296 8,024 3
06/23/07 303 15,296 5
06/24/07 291 5,600 1
06/25/07 306 16,908 3
06/26/07 303 14,436 2
06/27/07 303 16,836 4
06/28/07 306 16,048 6
06/29/07 300 10,460 6
06/30/07 300 9,612 1
07/01/07 302 12,872 4
07/02/07 305 16,072 6
07/03/07 298 11,212 6
07/04/07 301 12,836 9
07/05/07 297 9,636 1
07/06/07 302 16,060 2
07/07/07 298 11,236 6
07/08/07 299 12,800 4
07/09/07 302 13,612 3
07/10/07 298 12,048 6
07/11/07 307 19,296 2
07/12/07 301 15,284 5
07/13/07 304 14,436 9
07/14/07 305 16,108 6
07/15/07 305 14,460 7
07/16/07 304 14,436 5
07/17/07 294 8,024 5
07/18/07 315 21,672 8
07/19/07 301 10,424 4
07/20/07 304 12,872 3
07/21/07 304 11,248 1
07/22/07 492 7,212 6
07/23/07 369 16,920 5
07/24/07 307 16,896 3
07/25/07 301 12,872 8
07/26/07 305 13,660 7
07/27/07 311 20,180 10
07/28/07 297 8,024 4
07/29/07 298 9,636 4
07/30/07 310 19,284 5
07/31/07 301 11,236 3
08/01/07 299 12,848 3
08/02/07 274 11,236 2
08/03/07 356 12,872 4
08/04/07 292 13,684 9
08/05/07 303 12,860 8
08/06/07 299 9,660 8
08/07/07 304 15,248 3
08/08/07 305 15,248 4
08/09/07 294 6,400 5
08/10/07 298 12,872 10
08/11/07 298 8,800 9
08/12/07 312 17,636 10
08/13/07 311 16,932 10
08/14/07 317 20,824 3
08/15/07 298 8,848 7
08/16/07 380 72,836 12
08/17/07 362 57,660 5
08/18/07 306 14,448 9
08/19/07 305 12,848 2
08/20/07 324 30,472 10
08/21/07 296 9,648 5
08/22/07 298 8,024 7
08/23/07 302 9,660 5
08/24/07 304 12,884 9
08/25/07 301 10,436 11
08/26/07 294 6,424 8
08/27/07 301 11,260 4
08/28/07 298 8,812 3
08/29/07 299 9,672 8
08/30/07 295 8,024 10
08/31/07 297 8,036 2
09/01/07 298 9,660 8
09/02/07 297 9,672 9
09/03/07 303 12,860 5
09/04/07 301 11,248 4
09/05/07 294 7,212 3
09/06/07 298 9,660 8
09/07/07 299 11,248 5
09/08/07 299 8,824 5
09/09/07 299 8,848 10
09/10/07 296 8,024 5
09/11/07 304 13,684 5
09/12/07 295 5,612 5
09/13/07 302 10,460 6
09/14/07 295 7,236 4
09/15/07 295 8,012 5
09/16/07 292 5,612 3
09/17/07 303 12,072 5
09/18/07 294 4,812 5
09/19/07 301 12,012 10
09/20/07 303 11,260 6
09/21/07 297 8,048 5
09/22/07 297 8,036 2
09/23/07 298 8,036 2
09/24/07 301 10,460 0
09/25/07 297 8,848 5
09/26/07 301 9,636 4
09/27/07 301 11,284 4
09/28/07 297 8,036 3
09/29/07 296 7,212 4
09/30/07 294 6,424 11
10/01/07 297 7,236 3
10/02/07 300 9,636 4
10/03/07 295 6,424 3
10/04/07 305 14,460 4
10/05/07 299 9,672 4
10/06/07 298 11,284 5
10/07/07 299 9,624 2
10/08/07 297 8,860 4
10/09/07 518 6,412 1
10/10/07 368 15,284 10
10/11/07 523 11,200 4
10/12/07 581 8,848 4
10/13/07 355 7,200 8
10/14/07 293 5,624 5
10/15/07 297 9,636 5
10/16/07 296 7,224 2
10/17/07 298 11,260 4
10/18/07 291 5,612 3
10/19/07 300 12,072 4
10/20/07 293 5,600 3
10/21/07 298 8,036 4
10/22/07 296 9,636 5
10/23/07 295 11,248 10
10/24/07 296 8,812 5
10/25/07 297 10,472 3
10/26/07 299 9,648 1
10/27/07 292 8,824 2
10/28/07 296 8,812 10
10/29/07 307 16,872 6
10/30/07 299 12,048 6
10/31/07 303 14,424 8
11/01/07 299 13,720 6
11/02/07 295 8,000 3
11/03/07 311 20,956 2
11/04/07 317 25,040 5
11/05/07 304 17,756 1
11/06/07 301 14,544 1
11/07/07 305 16,132 2
11/08/07 314 22,628 5
11/09/07 293 12,084 1
11/10/07 292 6,400 2
11/11/07 289 6,424 1
11/12/07 292 7,236 4
11/13/07 298 10,424 2
11/14/07 296 10,424 0
11/15/07 298 8,860 0
11/16/07 303 12,072 0
11/17/07 299 9,648 2
11/18/07 292 6,424 2
11/19/07 299 9,672 3
11/20/07 296 8,824 3
11/21/07 299 9,648 3
11/22/07 294 8,024 3
11/23/07 294 8,060 0
11/24/07 293 8,036 3
11/25/07 292 7,212 2
11/26/07 285 12,060 7
11/27/07 299 12,060 3
11/28/07 298 10,496 3
11/29/07 306 17,744 3
11/30/07 306 16,968 6
12/01/07 313 25,040 14
12/02/07 314 23,428 2
12/03/07 307 17,756 3
12/04/07 277 19,416 3
12/05/07 313 22,652 4
12/06/07 313 20,204 7
12/07/07 303 20,180 6
12/08/07 313 21,792 3
12/09/07 310 20,156 1
12/10/07 307 18,604 4
12/11/07 303 16,180 2
12/12/07 308 19,368 2
12/13/07 303 16,956 12
12/14/07 317 26,664 17
12/15/07 316 25,052 2
12/16/07 302 16,144 4
12/17/07 302 21,004 1
12/18/07 287 25,088 4
12/19/07 309 17,792 8
12/20/07 309 16,956 3
12/21/07 312 18,544 3
12/22/07 318 21,840 3
12/23/07 317 21,744 16
12/24/07 315 20,980 1
12/25/07 311 17,804 10
12/26/07 312 17,744 1
12/27/07 315 21,016 4
12/28/07 289 24,216 2
12/29/07 315 20,204 2
12/30/07 313 18,568 2
12/31/07 307 14,532 3
01/01/08 316 20,192 9
01/02/08 314 19,356 6
01/03/08 307 14,544 4
01/04/08 316 21,780 4
01/05/08 311 18,604 4
01/06/08 311 16,932 4
01/07/08 311 16,956 8
01/08/08 316 21,768 7
01/09/08 324 27,512 9
01/10/08 306 13,708 1
01/11/08 312 19,368 5
01/12/08 309 16,156 4
01/13/08 316 22,652 2
01/14/08 309 16,980 5
01/15/08 317 22,640 7
01/16/08 315 20,992 2
01/17/08 313 19,404 5
01/18/08 341 43,740 7
01/19/08 311 18,580 6
01/20/08 321 26,688 8
01/21/08 309 18,544 4
01/22/08 309 17,792 3
01/23/08 318 24,180 3
01/24/08 317 21,756 1
01/25/08 323 27,416 5
01/26/08 308 16,968 2
01/27/08 312 18,580 3
01/28/08 314 20,204 3
01/29/08 309 16,932 6
01/30/08 325 30,580 10
01/31/08 152 20,096 2
02/01/08 0 0 0
02/02/08 0 0 0
02/03/08 0 0 0
02/04/08 0 0 0
02/05/08 0 0 0
02/06/08 0 0 0
02/07/08 0 0 0
02/08/08 0 0 0
02/09/08 0 0 0
02/10/08 0 0 0
02/11/08 0 0 0
02/12/08 0 0 0
02/13/08 220 8,860 3
02/14/08 296 11,236 4
02/15/08 282 7,212 1
02/16/08 280 9,672 5
02/17/08 288 10,400 3
02/18/08 276 10,424 3
02/19/08 291 6,424 4
02/20/08 257 9,672 4
02/21/08 304 13,648 1
02/22/08 301 10,424 1
02/23/08 295 7,212 4
02/24/08 298 9,612 6
02/25/08 300 13,696 4
02/26/08 294 9,624 4
02/27/08 315 24,824 3
02/28/08 357 60,300 14
02/29/08 292 6,412 3
03/01/08 295 6,436 1
03/02/08 345 44,860 3
03/03/08 366 61,660 4
03/04/08 358 56,024 7
03/05/08 340 41,648 6
03/06/08 305 12,120 1
03/07/08 299 8,024 2
03/08/08 304 11,284 2
03/09/08 287 7,224 1
03/10/08 302 9,684 0
03/11/08 332 33,756 3
03/12/08 297 7,236 0
03/13/08 298 6,448 2
03/14/08 304 11,296 2
03/15/08 467 142,436 11
03/16/08 323 26,424 4
03/17/08 322 17,792 6
03/18/08 429 112,084 12
03/19/08 338 40,048 6
03/20/08 295 8,120 0
03/21/08 306 16,240 3
03/22/08 296 9,660 0
03/23/08 298 11,236 1
03/24/08 297 7,272 2
03/25/08 297 8,884 5
03/26/08 299 8,024 1
03/27/08 346 46,484 5
03/28/08 319 23,236 3
03/29/08 295 5,624 1
03/30/08 311 18,484 0
03/31/08 305 14,532 2
04/01/08 303 12,072 2
04/02/08 368 62,508 8
04/03/08 317 23,236 6
04/04/08 300 9,648 5
04/05/08 302 10,496 5
04/06/08 310 16,824 5
04/07/08 306 13,732 8
04/08/08 298 8,036 5
04/09/08 301 7,224 5
04/10/08 307 16,132 6
04/11/08 292 4,012 0
04/12/08 300 8,860 1
04/13/08 303 13,612 6
04/14/08 301 12,060 5
04/15/08 297 8,848 2
04/16/08 303 14,544 3
04/17/08 296 7,236 5
04/18/08 301 9,636 4
04/19/08 293 5,612 0
04/20/08 298 8,812 0
04/21/08 300 11,248 3
04/22/08 363 60,824 5
04/23/08 321 27,236 2
04/24/08 296 7,248 1
04/25/08 297 8,060 0
04/26/08 303 17,708 5
04/27/08 312 20,192 1
04/28/08 298 9,660 2
04/29/08 298 10,460 1
04/30/08 313 21,816 2
05/01/08 297 6,424 1
05/02/08 296 7,224 2
05/03/08 401 93,684 10
05/04/08 317 44,084 6
05/05/08 294 7,236 3
05/06/08 312 20,968 4
05/07/08 310 18,580 7
05/08/08 304 14,460 8
05/09/08 294 7,260 8
05/10/08 296 9,636 8
05/11/08 297 8,848 8
05/12/08 298 10,460 5
05/13/08 299 11,308 10
05/14/08 301 13,672 10
05/15/08 303 15,284 6
05/16/08 314 21,816 4
05/17/08 307 18,616 5
05/18/08 371 70,560 20
05/19/08 305 16,096 4
05/20/08 386 81,916 11
05/21/08 344 47,812 10
05/22/08 309 20,216 2
05/23/08 322 29,924 10
05/24/08 320 29,040 7
05/25/08 355 59,036 7
05/26/08 310 21,004 2
05/27/08 309 20,180 7
05/28/08 336 42,760 3
05/29/08 344 51,036 7
05/30/08 340 46,940 3
05/31/08 319 29,936 0
06/01/08 301 16,944 8
06/02/08 349 51,000 12
06/03/08 312 22,616 11
06/04/08 321 29,004 9
06/05/08 330 38,092 7
06/06/08 413 103,776 14
06/07/08 359 62,664 8
06/08/08 328 36,468 7
06/09/08 316 26,664 7
06/10/08 309 34,772 4
06/11/08 338 44,516 7
06/12/08 348 51,860 9
06/13/08 341 48,540 12
06/14/08 333 40,480 13
06/15/08 335 42,964 4
06/16/08 326 36,408 11
06/17/08 388 85,436 11
06/18/08 337 48,300 10
06/19/08 319 24,240 1
06/20/08 351 48,588 2
06/21/08 332 34,796 4
06/22/08 329 31,572 5
06/23/08 315 19,380 3
06/24/08 329 30,736 6
06/25/08 348 46,928 3
06/26/08 336 36,408 13
06/27/08 336 37,184 7
06/28/08 339 39,608 9
06/29/08 343 42,032 11
06/30/08 369 63,992 14
07/01/08 355 51,048 3
07/02/08 360 59,836 17
07/03/08 324 27,476 3
07/04/08 328 32,312 4
07/05/08 326 29,852 9
07/06/08 362 57,496 21
07/07/08 348 47,024 7
07/08/08 357 53,484 9
07/09/08 342 41,256 7
07/10/08 335 34,736 10
07/11/08 341 42,116 12
07/12/08 337 38,080 12
07/13/08 351 49,412 10
07/14/08 344 42,880 18
07/15/08 350 48,564 0
07/16/08 353 51,848 0
07/17/08 355 53,376 11
07/18/08 401 89,140 11
07/19/08 360 56,624 11
07/20/08 351 50,224 13
07/21/08 329 29,912 0
07/22/08 322 25,040 8
07/23/08 324 26,652 6
07/24/08 349 46,988 7
07/25/08 348 46,976 19
07/26/08 351 48,576 22
07/27/08 362 58,140 5
07/28/08 351 54,880 14
07/29/08 318 24,252 6
07/30/08 338 39,608 19
07/31/08 332 34,008 8
08/01/08 331 33,196 13
08/02/08 345 42,916 6
08/03/08 322 25,064 13
08/04/08 344 42,104 11
08/05/08 351 49,388 12
08/06/08 317 25,028 15
08/07/08 358 55,464 18
08/08/08 348 45,112 19
08/09/08 296 41,996 17
08/10/08 341 42,092 16
08/11/08 325 28,348 18
08/12/08 337 39,536 26
08/13/08 359 57,484 15
08/14/08 346 45,268 13
08/15/08 324 28,276 20
08/16/08 362 58,296 13
08/17/08 315 20,216 13
08/18/08 350 49,436 13
08/19/08 347 45,244 26
08/20/08 337 37,244 5
08/21/08 332 33,840 15
08/22/08 348 46,976 14
08/23/08 335 36,420 5
08/24/08 332 33,172 0
08/25/08 328 31,512 13
08/26/08 333 34,748 0
08/27/08 337 38,008 21
08/28/08 348 46,164 0
08/29/08 344 42,868 14
08/30/08 328 30,712 17
08/31/08 332 33,960 9
09/01/08 327 29,960 7
09/02/08 360 55,108 27
09/03/08 327 29,924 10
09/04/08 344 44,504 10
09/05/08 389 79,468 6
09/06/08 336 38,044 0
09/07/08 356 54,296 32
09/08/08 333 34,832 11
09/09/08 320 24,228 20
09/10/08 329 33,172 0
09/11/08 349 47,800 18
09/12/08 353 51,060 11
09/13/08 327 30,736 15
09/14/08 338 38,844 11
09/15/08 331 33,160 26
09/16/08 357 53,448 31
09/17/08 331 33,960 10
09/18/08 345 45,304 0
09/19/08 348 50,176 20
09/20/08 349 48,588 19
09/21/08 364 60,768 13
09/22/08 328 31,524 15
09/23/08 340 42,964 11
09/24/08 348 45,304 29
09/25/08 334 36,408 19
09/26/08 351 49,388 14
09/27/08 338 38,832 21
09/28/08 329 31,536 15
09/29/08 360 55,920 18
09/30/08 323 26,652 21
10/01/08 331 31,452 17
10/02/08 326 29,864 12
10/03/08 346 45,376 28
10/04/08 335 36,408 16
10/05/08 342 41,232 23
10/06/08 349 48,660 7
10/07/08 330 32,348 9
10/08/08 323 25,828 8
10/09/08 320 24,240 0
10/10/08 346 45,376 30
10/11/08 340 41,304 18
10/12/08 325 26,640 6
10/13/08 355 51,048 0
10/14/08 348 46,952 37
10/15/08 356 53,364 26
10/16/08 322 24,980 17
10/17/08 363 59,944 37
10/18/08 354 51,836 28
10/19/08 352 51,824 5
10/20/08 342 42,904 0
10/21/08 326 29,924 22
10/22/08 337 37,196 20
10/23/08 358 56,696 6
10/24/08 336 38,892 5
10/25/08 335 36,348 22
10/26/08 340 42,044 15
10/27/08 324 26,676 19
10/28/08 356 52,672 15
10/29/08 356 53,448 24
10/30/08 347 46,940 23
10/31/08 328 30,736 25
11/01/08 330 33,136 3
11/02/08 334 34,832 21
11/03/08 342 41,328 13
11/04/08 353 50,200 9
11/05/08 341 39,608 25
11/06/08 352 51,048 5
11/07/08 347 46,188 0
11/08/08 351 50,140 0
11/09/08 365 61,508 0
11/10/08 346 45,376 8
11/11/08 338 39,632 1
11/12/08 334 39,608 0
11/13/08 345 46,116 12
11/14/08 329 31,536 5
11/15/08 351 50,128 7
11/16/08 366 59,908 29
11/17/08 316 22,616 0
11/18/08 348 50,200 10
11/19/08 361 59,848 32
11/20/08 340 42,856 14
11/21/08 331 36,312 10
11/22/08 355 55,836 18
11/23/08 339 44,492 13
11/24/08 348 49,400 30
11/25/08 349 49,316 32
11/26/08 318 23,416 20
11/27/08 359 56,720 25
11/28/08 323 28,312 25
11/29/08 327 31,524 16
11/30/08 319 25,828 21
12/01/08 360 56,708 13
12/02/08 323 28,312 11
12/03/08 330 33,936 28
12/04/08 346 48,612 10
12/05/08 339 41,280 21
12/06/08 326 31,488 20
12/07/08 332 35,608 0
12/08/08 372 65,568 22
12/09/08 327 29,948 18
12/10/08 326 30,700 15
12/11/08 346 47,788 17
12/12/08 349 49,412 0
12/13/08 350 48,552 0
12/14/08 346 44,528 25
12/15/08 351 48,552 30
12/16/08 365 59,920 34
12/17/08 323 29,948 12
12/18/08 317 23,440 20
12/19/08 366 60,708 31
12/20/08 357 53,484 0
12/21/08 356 52,672 7
12/22/08 343 42,104 11
12/23/08 325 29,864 9
12/24/08 320 25,864 7
12/25/08 346 47,000 14
12/26/08 348 51,824 15
12/27/08 339 40,456 18
12/28/08 331 32,324 13
12/29/08 352 49,400 9
12/30/08 340 40,492 19
12/31/08 331 34,784 11
01/01/09 339 40,492 23
01/02/09 355 51,824 18
01/03/09 338 38,020 21
01/04/09 327 29,900 16
01/05/09 329 31,560 22
01/06/09 344 45,340 0
01/07/09 348 46,928 15
01/08/09 338 39,596 21
01/09/09 323 26,616 16
01/10/09 326 28,288 0
01/11/09 331 34,808 18
01/12/09 342 46,964 9
01/13/09 356 54,284 19
01/14/09 338 43,740 0
01/15/09 333 33,996 18
01/16/09 349 47,812 30
01/17/09 303 16,944 17
01/18/09 321 27,440 23
01/19/09 336 37,948 11
01/20/09 366 62,404 18
01/21/09 357 55,084 13
01/22/09 323 27,440 16
01/23/09 357 55,084 22
01/24/09 349 46,964 9
01/25/09 331 46,176 10
01/26/09 329 32,372 11
01/27/09 357 56,660 0
01/28/09 352 51,752 20
01/29/09 340 40,468 0
01/30/09 336 37,244 11
01/31/09 329 31,560 16
02/01/09 332 33,972 18
02/02/09 350 49,364 12
02/03/09 332 35,572 17
02/04/09 334 34,724 15
02/05/09 336 38,056 15
02/06/09 347 45,388 25
02/07/09 351 49,400 9
02/08/09 343 42,056 16
02/09/09 330 31,488 19
02/10/09 361 59,096 26
02/11/09 313 18,556 15
02/12/09 335 36,444 15
02/13/09 320 25,900 0
02/14/09 324 27,488 7
02/15/09 335 37,208 24
02/16/09 358 55,036 13
02/17/09 347 45,364 20
02/18/09 355 53,484 13
02/19/09 341 41,232 24
02/20/09 353 51,884 16
02/21/09 323 27,440 18
02/22/09 338 39,692 25
02/23/09 308 13,660 0
02/24/09 351 50,236 17
02/25/09 343 42,916 16
02/26/09 305 13,732 18
02/27/09 312 17,732 17
02/28/09 313 19,416 0
03/01/09 304 11,272 13
03/02/09 315 20,944 13
03/03/09 313 19,368 7
03/04/09 311 16,156 14
03/05/09 311 18,544 8
03/06/09 314 21,004 15
03/07/09 313 19,296 16
03/08/09 296 15,332 16
03/09/09 304 11,284 16
03/10/09 311 16,180 0
03/11/09 315 20,168 13
03/12/09 308 15,296 9
03/13/09 307 13,696 12
03/14/09 304 10,460 12
03/15/09 309 16,144 17
03/16/09 317 21,756 21
03/17/09 368 25,052 11
03/18/09 322 26,640 11
03/19/09 314 20,992 17
03/20/09 307 14,496 8
03/21/09 308 15,320 8
03/22/09 308 15,308 0
03/23/09 300 9,660 11
03/24/09 309 17,744 6
03/25/09 314 20,180 20
03/26/09 310 17,004 0
03/27/09 311 18,544 19
03/28/09 310 16,156 9
03/29/09 317 21,804 20
03/30/09 317 21,004 10
03/31/09 322 25,040 24
04/01/09 314 16,932 8
04/02/09 326 29,004 11
04/03/09 312 20,144 12
04/04/09 317 21,756 13
04/05/09 287 14,532 9
04/06/09 317 20,204 5
04/07/09 312 16,920 18
04/08/09 325 27,476 15
04/09/09 315 18,592 0
04/10/09 313 17,756 9
04/11/09 309 14,544 16
04/12/09 322 24,252 10
04/13/09 321 24,276 17
04/14/09 314 17,696 13
04/15/09 304 10,472 0
04/16/09 312 16,932 9
04/17/09 322 24,240 4
04/18/09 306 12,096 10
04/19/09 308 12,872 9
04/20/09 304 10,472 0
04/21/09 313 17,780 0
04/22/09 317 21,840 11
04/23/09 306 11,260 12
04/24/09 311 16,144 10
04/25/09 310 15,308 0
04/26/09 314 18,520 15
04/27/09 307.00 12,060.00 15.00

Produced by Wusage 8.0